Current Open Forms
| Paid out to date | Incoming | Remaining | |
|---|---|---|---|
| Zakat 2026 | £27, 147.05 | £63,975.49 | £36,828.44 |
| Zakat – Monthly Food Packs | £9,204.93 | £11,249.50 | £2,045.00 |
| Zakat – Ahlul Bayt | £3,660.57 | £4,489.07 | £828.50 |
| Total | 0.00 | £79,714.06 | £39,701.94 |
Total incoming: £343,811.18
Total Outgoing: £301,315.10
Left Over: £42,496.08 (2794.14 short)
Bank Account Zakat: £39,090.84
Stripe Account Zakat = £617.21
Total to hand: £39,701.94
Completed Forms
Gaza Forms Competed
| Form | Cost | Incoming | Remaining |
|---|---|---|---|
| Zakat – Gaza Appeal 7 | 0.00 | £10,360.00 | 0.00 |
| Zakat – Gaza Appeal 6 | 0.00 | £7,630.00 | 0.00 |
| Zakat – Gaza Appeal 5 | 0.00 | £4,895.00 | 0.00 |
| Zakat – Gaza Appeal 4 | 0.00 | £2,400.00 | 0.00 |
| Zakat – Gaza Appeal 3 | 0.00 | £13,804.11 | 0.00 |
| Zakat – Gaza Appeal 2 | 0.00 | £18,358.57 | 0.00 |
| Zakat – Gaza Appeal 2025 | 0.00 | £17,590.00 | 0.00 |
| Total | 0.00 | £75,037.68 | 0.00 |
Paid out to Madina 313: £27,590.00
Paid out to GRT: £47,087.72
Total: £75, 037.68

